コース紹介

COURSE

リバーコース

当倶楽部を代表するコース。全体的に適度なアップダウンがあり、 季節毎に色合いを変える樹木や美しい草花に囲まれながらのラウンドが好評。

コースヤード表

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3 4 5 3 4 4 4 36
バック 544 389 154 330 554 194 415 418 403 3,401
レギュラー 535 337 143 310 480 173 387 418 364 3,147
フロント 519 360 143 300 480 149 365 398 288 3,002
レディース 502 266 125 274 451 149 316 333 288

2,657

HDCP 4 2 9 8 1 5 3 6 7 -