
| 5月度 | ||
| 6日 | (日) | シニア&レディース杯 |
|---|---|---|
| 13日 | (日) | 月例競技(A・B) |
| 26日 | (土) | 土曜月例杯(A・B合同) |
| 27日 | (日) | 理事長杯(予選) |
| 6月度 | ||
| 3日 | (日) | 理事長杯(決勝) シニア&レディース杯 |
|---|---|---|
| 10日 | (日) | 月例競技(A・B) |
| 30日 | (土) | 土曜月例杯(A・B合同) |
| 7月度 | ||
| 1日 | (日) | シニア&レディース杯 |
|---|---|---|
| 8日 | (日) | 月例競技(A・B) |
| 16日 | (月祝) | 開場記念杯 |
| 28日 | (土) | 土曜月例杯(A・B合同) |
| 8月度 | ||
| 5日 | (日) | シニア&レディース杯 |
|---|---|---|
| 12日 | (日) | 月例競技(A・B) |
| 19日 | (日) | スクラッチ杯(予選) |
| 25日 | (土) | 土曜月例杯(A・B合同) |
| 26日 | (日) | スクラッチ杯(決勝) |
| 9月度 | ||
| 2日 | (日) | シニア&レディース杯 |
|---|---|---|
| 9日 | (日) | 月例競技(A・B) |
| 17日 | (月祝) | 倶楽部対抗 |
| 22日 | (土祝) | 土曜月例杯(A・B合同) |
| 10月度 | ||
| 7日 | (日) | 倶楽部選手権(予選) シニア&レディース杯 |
|---|---|---|
| 14日 | (日) | 倶楽部選手権(準決勝) |
| 21日 | (日) | 倶楽部選手権(決勝) |
| 28日 | (日) | 月例競技(A・B) |
| 11月度 | ||
| 4日 | (日) | グランドマンスリー |
|---|---|---|
| 11日 | (日) | ラストコール杯 |
| 三大競技 | 月例杯 |
|---|---|
競技参加費/2,100円 ■理事長杯 H'cp 0〜15 ■スクラッチ杯 H'cp 0〜15 ■倶楽部選手権H'cp 0〜15 |
競技参加費/1,370円 |
| シニア&レディース杯 | |
競技参加費/2,100円 (女性と60歳以上のシニアの方) |
| 土曜月例杯 | 開場記念杯 |
|---|---|
競技参加費/1,370円 |
競技参加費/1,370円 |
| グランドチャンピオン杯 | ラストコール杯 |
|---|---|
競技参加費/1,370円 |
競技参加費/1,370円 |